III. 框架對照
框架對照
每份
日期文件 裡 的 規則 數 和 引用, 停在 撰寫 的 那一天。 表格 列出 文件 自己 寫的 日期, 和 最後 一次 提交的日期。
| 框架 | 發布方 | 文件日期 | 最後提交 |
|---|---|---|---|
| OWASP Top 10 for Agentic Applications (2026) | OWASP | 2026-10-15 | 2026-11-10 |
| OWASP Agentic Skills Top 10 | OWASP | — | 2026-11-10 |
| OWASP AIVSS | OWASP | 2026-07-12 | 2026-11-10 |
| SAF-MCP techniques | SAF-MCP | — | 2026-11-10 |
| MCP-38 threat taxonomy | MCP-38 | 2026-07-12 (corpus re-stamp to v3.5.8; cited rule IDs | 2026-11-10 |
| NSA MCP security design guidance | NSA | — | 2026-11-10 |
| Five Eyes: Careful Adoption of Agentic AI Services | Five Eyes agencies | — | 2026-11-10 |
| CSA MAESTRO | Cloud Security Alliance | 2026-08-11 | 2026-11-10 |
內部 草稿, 尚未發布
這幾份
- OWASP AISVS 1.0內部草稿
- OWASP Agentic AI Maturity Model內部草稿
- MITRE ATLAS內部草稿
- ETSI TS 104 223 / UK AI Cyber Security Code of Practice內部草稿
- FINOS AI Governance Framework v2.0內部草稿
本頁產生於 2026-11-10哪裡 寫錯 或 漏了? 開 issue 回報
